تفاصيل المنتج
عGENERAL
General type | Colour Multifunctional for A4 format |
Technology | KYOCERA ECOSYS, Colour Laser, HyPAS solution platform |
Engine speed | Up to 26 pages A4 per minute in colour and b/w |
Resolution | 600 x 600 dpi, multibit technology for print quality of up to 9,600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi, 256 greyscales per colour (scan/copy) |
Warm-up time | Approx. 29 seconds or less |
Time to first print | Approx. 9/10.5 seconds or less in b/w / colour |
Time to first copy | Approx. 10/12 seconds or less in b/w / colour |
Dimensions (W x D x H) | 514 x 550 x 603 mm |
Weight | Approx. 38.7 kg including toner container |
Power consumption | Printing: 475 W, Copying: 469 W, Stand-by: 76 W, Sleep-mode: 16 W |
Power source | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Noise (ISO 7779) | Copying/Printing: 50 dB(A), Stand-by: 30 dB(A) |
Safety standards | TÜV/GS, CE – This product is manufactured according to ISO 9001 quality standard and ISO 14001 environmental standard. |
General memory | Standard 1024 MB, max. 2048 MB |
PAPER HANDLING
Input capacity | 50-sheet multi-purpose tray, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm), 250-sheet universal paper cassette, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Max. input capacity with options | 1,300 sheets |
Duplex unit | Duplex as standard supports 60–163 g/m² |
Max. output capacity | 150 sheets face-down |
Document processor | 50-sheet, Simplex scan 50–120 g/m², Duplex scan 50–110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 to 216 x 356 mm) |
General paper handling | All paper capacities quoted are based on a paper thickness of max. 0.11 mm. Please use paper recommended by KYOCERA under normal environmental conditions. |
Processor | PowerPC 464 / 800 MHz |
Controller language | PRESCRIBE IIc |
Emulations | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Fonts | 93 outline fonts (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 types of one-dimensional barcodes, 1 type of two-dimensional barcode (PDF417) |
Integrated Accounting | 100 department codes |
Features | encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3 and Private print |
Applicable OS | All current Windows operating systems, MAC OS X Version 10.4 or higher, Unix, Linux as well as other operating systems on request |
COPY
Max. original size | A4/legal |
Digital copy features | Scan-once-copy-many, electronic sort, 2in1, 4in1, ID-card copy, job reserve, priority print, program, auto duplex copy, split copy, continuous scan, auto cassette change, copy density control |
Exposure modes | Auto, manual: 7 steps |
Preset magnification ratios | 7 Reductions/5 Enlargements |
Zoom range | 25 – 400 % in 1% steps |
Continuous copy | 1 – 999 |
Image adjustments | Text, Photo, Mix, Graphic/Map, Printer Output |
SCAN
Compression format | MMR/JPEG |
File type | TIFF, PDF, PDF/A, JPG, XPS |
Scan features | Integrated address book, Active Directory support, encrypted data transfer, multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once |
Original recognition | Text, photo, text + photo, optimized for OCR |
Max. scan size | A4 / legal |
Scan functionalities | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WSD (WIA) scan (USB, network) |
Scan resolution | 600, 400, 300, 200 dpi (256 grey scales per colour) |
Scan speed | 35 ipm (300 dpi, A4, b/w), 25 ipm (600 dpi, A4 b/w; 300 dpi, A4, colour) |
FAX
Compatibility | ITU-T Super G3 |
Modem speed | Max. 33.6 kbps |
Scanning speed | 2.5 seconds |
Transmission speed | 3 seconds or less (JBIG) |
Scanning density | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm, Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm, Halftone: 256 grey scales |
Max. original size | A4 / legal |
Compression method | JBIG, MMR, MR, MH |
Fax features | Network faxing, Duplex fax transmission and reception, Encrypted transmission and reception, Polling transmission and reception, Broadcast |
INTERFACES
Standard interface | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot for optional print server, slot for optional CompactFlash®-Card |
drabdo –
الحبارة تكفي لطباعة كام ورقة الوان؟
Kamal Foda –
6000 ورقه الوان
2000 صوره
محمد كمال –
سعر ملو الحبر
تقبل الطباعه جلوسي واستيكر
هل فى شحن السويس وبكام
Kamal Foda –
السعر شامل الشحن اذا تعدى المبلغ 2000ج
اه يا فندم شغاله جلوسى واستيكر وكوشيه لحد 220 جرام
مينا –
لو سمحت كنت عاوز اعرف الموديل
وسعر ملئ الحبارات وتكفى لطباعة كام ورقه
والتفاصيل بالعربى
محمود –
استفسار..
تطبع كام أسود وكام الوان؟
وملئ الاسود غير الالوان ولا لأ؟
وسعر ملئ الألوان تقريبا كام؟
التوصيل خلال قد ايه للأقصر؟
Kamal Foda –
ملوه الحبر بتتكلف 400ج
الطقم سعره 800ج يكفى ملوتين
تكلفة الشحن 50ج
سمير محمد احمد –
هل بتحتاج شرايح للحبارات
كمال فوده –
لا
Hany afify –
بستفسر على موديل الطابعه من فضلك عشان مش واضح
غير معروف –
6526
عبدالرحمن إيهاب –
لو سمحت ممكن اسم الموديل
غير معروف –
6026
6626
6526
abdo bebo –
لوسمحت ممكن سعر الدرام ومدي تحمله
غير معروف –
سعر الدرام 100ج
وائل –
هل مازال العنصر متوفر وهل يوجد شحن للعريش
غير معروف –
متوفر ان شاء الله بس شحن العريش غير متاح
Bode –
حضرتك كان فيه طابعه عامله ١٧٥٠ هي دي ولادي موديل تاني ولا الاسعار اتغيرت
غير معروف –
كانت هيا فى دفعلا السعر اتغير
Ali –
لو سمحت طابعه 6026 عامله كام
غير معروف –
2500ج